﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iwboe-blog &#187; 股票</title>
	<atom:link href="http://www.iwboe.com/wordpress/tag/%e8%82%a1%e7%a5%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iwboe.com/wordpress</link>
	<description>時間::生活::旅行</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 13:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.iwboe.com/wordpress/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>股票K棒意義</title>
		<link>http://www.iwboe.com/wordpress/2009/05/10/198</link>
		<comments>http://www.iwboe.com/wordpress/2009/05/10/198#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 03:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwboe.com/wordpress/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[在K棒理論中, 不同顏色的K棒, 有不同的意義. 中式K棒中, 紅色K棒表示價位上漲(美式K棒中, 紅色K棒表示價位下跌) 綠色K棒表示價位下跌( 綠色K棒一般稱為黑K, 美式K棒中,綠色K棒表示價位上漲). 除了表示價位的上漲與下跌外, 紅K與黑K也表示了多方與空方部位的調整情形. 一般而言,  紅K表示買進力道大於賣出力道黑K表示賣出力道大於買進力道. 因此, 如果跳空開高呈現紅K, 表示空單回補;  如果跳空開高呈現黑K, 表示多單獲利了結賣出. 相關文章:[轉]放空的股票下市了 各種族對村子資源分布的需求. (五木, 五鐵, 五磚)


相關文章:<ol><li><a href='http://www.iwboe.com/wordpress/2008/07/09/31' rel='bookmark' title='[轉]放空的股票下市了'>[轉]放空的股票下市了</a></li>
<li><a href='http://www.iwboe.com/wordpress/2008/03/13/28' rel='bookmark' title='各種族對村子資源分布的需求. (五木, 五鐵, 五磚)'>各種族對村子資源分布的需求. (五木, 五鐵, 五磚)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iwboe.com/wordpress/2009/05/10/198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[轉]放空的股票下市了</title>
		<link>http://www.iwboe.com/wordpress/2008/07/09/31</link>
		<comments>http://www.iwboe.com/wordpress/2008/07/09/31#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 13:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwboe.com/wordpress/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[  放空股票太神準，竟然下市了，該怎麼辦呢？ 首先，當然要恭禧你囉~~ 要做的第一件事，就是準備辦桌請客啦!!! 放空就是借股票來賣， 獲利時，要找股票來還~~ 遇到天天跌停，可能下市的股票， 就看你什麼時候想買來還囉，反正跌停一定買得到！ 可是，一旦下市的話，你就沒辦法在集中市場裏買到股票， 這時候也沒有牌告的價格，你必須找到擁有股票的人， 雙方議價，看對方要多少錢，才肯把股票賣給你， 雙方決定好價格後，再到券商辦理相關的交割手續~~ 要注意的是~~ 一、下市前，一定會停止信用交易，券商會要求放空的回補股票，或是現券償還，所以不一定撐得到下市。 二、下市前，幾乎會天天跌停，融資買進的會面臨斷頭賣出。 「資創券源」，意思是券商借你股票，是從其他客戶融資買進的股票那邊來的，如果融資的股票減少了，融券就會不夠，券商會要幫你去做「標借」的動作。 舉例來說： 小小家是自辦融資融券的公司，目前全部分公司加起來， aaa股票融資買進共100張，融券賣出的上限，就不能超過100張，假設是60張， aaa股票天天跌停，融資買進的客戶被斷頭後，只剩下50張，融券賣出的仍是60張， 這時就要10張的融券要到市場上報「標借」， 總共60張，但只要10張要「標借」，那這10張的"雖仔"要誰來當，好像就是用「隨機」的方式。 「標借」就是從市場上有股票的人那邊去借，跟人家借股票要計算利息，且每天計算，如果願意借股票的人少，利息就會拉高。 所以~~能撐到下市，還保有融券賣出部位的，真的是相當不簡單， 實務上，也有發生過，好像是久津_1221吧！致福_2322好像也遇過~~ http://blog.yam.com/i8080_ya/article/7740662 相關文章:股票K棒意義


相關文章:<ol><li><a href='http://www.iwboe.com/wordpress/2009/05/10/198' rel='bookmark' title='股票K棒意義'>股票K棒意義</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iwboe.com/wordpress/2008/07/09/31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

